Newsroom24x7 Network
New Delhi: The Central Election Committee of Bharatiya Janata Party (BJP) today declared the 18th list of names for the General Elections to the Parliamentary and Legislative Assembly Constituencies of different States and Bye-election to the Legislative Assembly of MADHYA PRADESH and UTTAR PRADESH.
18th List of LOK SABHA ELECTION
Sl. | States | PC No. | Name of PC | Name of Candidate | Phase |
1. | Haryana | 1 | Ambala (SC) | Shri Ratan Lal Katariya | 6 |
2. | Haryana | 2 | Kurukshetra | Shri Nayab Singh Saini | 6 |
3. | Haryana | 3 | Sirsa (SC) | Smt Suneeta Duggal | 6 |
4. | Haryana | 5 | Karnal | Shri Sanjay Bhatiya | 6 |
5. | Haryana | 6 | Sonipat | Shri Ramesh Chandra Kaushik | 6 |
6. | Haryana | 8 | Bhiwani-Mahendragarh | Shri Dharmvir Singh | 6 |
7. | Haryana | 9 | Gurgaon | Shri Rao Indrajeet Singh | 6 |
8. | Haryana | 10 | Faridabad | Shri Krisnpal Gurjar | 6 |
9. | Madhya Pradesh | 3 | Gwalior | Shri Vivek Sejwalkar | 6 |
10. | Madhya Pradesh | 16 | Chhindwara | Shri Natthan Shah | 4 |
11. | Madhya Pradesh | 21 | Dewas (SC) | Shri Mahendra Solanki | 7 |
12. | Odisha | 16 | Jagatsinghpur (SC) | Shri Bibhuprasad Tarai | 4 |
13. | Rajasthan | 9 | Bharatpur (SC) | Smt Ranjeeta Kohli | 5 |
14. | Rajasthan | 10 | Karauli-Dholpur (SC) | Shri Manoj Rajuriya | 5 |
15. | Rajasthan | 17 | Barmer | Shri Kailash Chaudhry | 4 |
16. | Rajasthan | 22 | Rajsamand | Smt Diya Kumari | 4 |
17. | Uttar Pradesh | 46 | Jhansi | Shri Anurag Sharma | 4 |
18. | Uttar Pradesh | 48 | Banda | Shri R K Patel | 5 |
19. | Uttar Pradesh | 51 | Phulpur | Smt Keshri Patel | 6 |
20. | Uttar Pradesh | 68 | Lalganj (SC) | Smt Nilam Sonkar | 6 |
21. | West Bengal | 35 | Purulia | Shri Jyotirmoy Mahto | 6 |
22. | Jharkhand | 4 | Chatra | Shri Sunil Singh | 4 |
23. | Jharkhand | 5 | Kodarma | Smt Annapurna Devi Yadav | 5 |
24. | Jharkhand | 8 | Ranchi | Shri Sanjay Seth | 5 |
7TH List of LEGISLATIVE ASSEMBLY
Sl. | States | AC No. | Name of AC | Name of Candidate | Phase |
1. | Odisha | 97 | Kendrapara (SC) | Shri Sunakar Behera | 4 |
2. | Odisha | 105 | Kakatpur (SC) | Shri Rabi Mallick | 4 |
BYE-ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY
Sl. | States | AC No. | Name of AC | Name of Candidate | Phase |
1. | Madhya Pradesh | 126 | Chhindwara | Shri Vivek Sahu (Bunty) | 4 |
2. | Uttar Pradesh | 138 | Nighasan | Shri Shashank Verma S/o Late Ramkumar Verma | 4 |